Описание
Тип ОС | MIUI 8 на базе Android 7.1 | |||
Материал корпуса | металл | |||
Тип SIM-карт | micro SIM + nano SIM | |||
Поддержка двух SIM-карт | да | |||
Вес | 211 г. | |||
Габариты | 174.1 x 7.6 x 88.7 мм. | |||
Экран | IPS, 16,78 млн. цветов | |||
Диагональ | 6,44" | |||
Разрешение | 1080x1920 px. | |||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 | |||
Количество ядер | 8 | |||
Видеопроцессор | Adreno 506 | |||
Оперативная память | 4 Гб. | |||
Встроенная память | 64/128 Гб. | |||
Поддержка SD-карт | есть, до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) | |||
Основная камера | 12 Mpx | |||
Фронтальная камера | 5 Mpx | |||
Функции камеры | светодиодная вспышка, автофокус, оптическая стабилизация | |||
Макс. разрешение видео | 3840x2160 px | |||
Макс. частота кадров | 30 кадров/с. | |||
Аудио | AAC, AAC+, AMR, APE, eAAC+, FLAC, MP3, PCM, WAV | |||
Разъем для наушников | 3.5 мм. | |||
Видео | 3gp, AVI, DivX, H.263, H.264, m4v, MKV, MPEG-4, XviD | |||
Диктофон | есть | |||
Стандарты связи | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (850, 900, 1800, 2100, 2600), UMTS (850, 900, 1900, 2100), LTE-A | |||
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, IrDa, USB, USB On-The-Go, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Wi-Fi Direct | |||
Навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
Тип батареи | Li-Ion | |||
Емкость батареи | 5300 мАч | |||
Поддержка быстрой зарядки | есть, Quick Charge 3.0 | |||
Разъем для зарядки | USB Type-C | |||
Сканер отпечатка пальца | есть | |||
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла |
Отзывы
Отзывов пока нет.