Описание
Тип ОС | MIUI 7 на базе Android 6.0 | |||
Материал корпуса | металл | |||
Тип SIM-карт | micro SIM + nano SIM | |||
Поддержка двух SIM-карт | да | |||
Вес | 174 г. | |||
Габариты | 151.5 x 8.2 x 76.2 мм. | |||
Экран | OLED, 16,78 млн. цветов | |||
Диагональ | 5,5" | |||
Разрешение | 1080x1920 px. | |||
Процессор | MediaTek Helio X20 (MTK Helio X25 для версий с 64 Гб.) | |||
Количество ядер | 10 | |||
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 | |||
Оперативная память | 3 Гб. | |||
Встроенная память | 32/64 Гб. | |||
Поддержка SD-карт | есть, до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) | |||
Основная камера | 13 Mpx (двойная камера) | |||
Фронтальная камера | 5 Mpx | |||
Функции камеры | двойная светодиодная вспышка, автофокус, оптическая стабилизация | |||
Макс. разрешение видео | 1920x1080 px | |||
Макс. частота кадров | 30 кадров/с. | |||
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | |||
Разъем для наушников | 3.5 мм. | |||
Видео | 3gp, AVI, DivX, H.263, H.264, m4v, MKV, MPEG-4, XviD | |||
Диктофон | есть | |||
Стандарты связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | |||
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB | |||
Навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
Тип батареи | Li-Po | |||
Емкость батареи | 4050 мАч | |||
Поддержка быстрой зарядки | есть | |||
Разъем для зарядки | USB Type-C | |||
Сканер отпечатка пальца | есть | |||
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла |
Отзывы
Отзывов пока нет.